权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 走势解读
福彩3D试机号是中国福利彩票3D游戏在正式开奖前进行的测试号码,由摇奖机随机产生。试机号与正式开奖号之间存在一定的关联性,是彩民分析号码走势的重要参考依据。
• 试机号每日产生一次,时间为开奖前约30分钟
• 由三个0-9的数字组成,可重复
• 试机号不作为中奖依据,仅供参考分析
• 与正式开奖号独立产生,互不影响
本站收录近100期完整试机号与开奖号对比数据,涵盖百位、十位、个位各位置号码分布、奇偶比、大小比、和值走势等多维度分析,助您全面掌握号码规律。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 5 1 8 | 14 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024349 | 8 1 6 | 2 9 4 | 15 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2024348 | 4 5 9 | 7 3 1 | 11 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024347 | 1 2 8 | 6 0 5 | 11 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024346 | 9 3 7 | 4 8 2 | 14 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2024345 | 2 6 4 | 1 5 9 | 15 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024344 | 7 0 3 | 8 2 6 | 16 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2024343 | 5 8 1 | 3 7 4 | 14 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024342 | 6 4 2 | 9 1 5 | 15 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024341 | 0 9 5 | 2 6 8 | 16 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024340 | 3 1 7 | 5 4 0 | 9 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024339 | 8 6 2 | 7 9 3 | 19 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024338 | 4 0 9 | 1 3 8 | 12 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024337 | 2 5 3 | 6 7 4 | 17 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024336 | 9 7 1 | 0 2 5 | 7 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024335 | 1 3 8 | 4 6 9 | 19 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2024334 | 5 2 6 | 8 0 3 | 11 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024333 | 7 4 0 | 2 5 7 | 14 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024332 | 6 9 3 | 1 8 4 | 13 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024331 | 0 1 5 | 9 3 6 | 18 | 奇奇偶 | 大小大 |
* 以上为近20期示例数据,完整100期数据请向下滚动查看更多
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024330 | 3 8 4 | 5 2 1 | 8 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024329 | 9 2 7 | 0 6 3 | 9 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024328 | 4 6 1 | 7 8 5 | 20 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2024327 | 1 0 8 | 3 4 9 | 16 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024326 | 7 5 3 | 6 2 0 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2024325 | 2 9 6 | 1 7 4 | 12 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024324 | 8 3 0 | 5 9 2 | 16 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024323 | 5 1 4 | 8 6 7 | 21 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2024322 | 0 7 2 | 3 1 5 | 9 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024321 | 6 4 9 | 2 8 0 | 10 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2024320 | 3 2 5 | 9 0 7 | 16 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024319 | 9 8 1 | 4 3 6 | 13 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024318 | 1 6 7 | 5 2 8 | 15 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024317 | 4 0 3 | 7 9 1 | 17 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024316 | 7 5 8 | 0 4 2 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2024315 | 2 3 9 | 6 1 5 | 12 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024314 | 8 7 4 | 3 0 9 | 12 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024313 | 5 2 0 | 8 6 4 | 18 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024312 | 0 9 6 | 1 5 7 | 13 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024311 | 6 1 3 | 4 8 2 | 14 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024310 | 3 4 7 | 9 2 5 | 16 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024309 | 9 0 2 | 6 8 1 | 15 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024308 | 1 8 5 | 3 7 4 | 14 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024307 | 7 6 3 | 0 2 9 | 11 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024306 | 4 2 9 | 5 1 8 | 14 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2024305 | 2 5 0 | 7 4 6 | 17 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2024304 | 8 3 6 | 1 9 0 | 10 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024303 | 5 7 1 | 4 3 8 | 15 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024302 | 0 4 8 | 2 6 5 | 13 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024301 | 6 9 2 | 8 0 7 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024300 | 3 1 5 | 9 4 3 | 16 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024299 | 9 7 4 | 1 2 6 | 9 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024298 | 1 0 6 | 5 8 3 | 16 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2024297 | 7 3 2 | 0 4 9 | 13 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024296 | 4 8 9 | 6 1 7 | 14 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024295 | 2 6 1 | 3 5 0 | 8 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024294 | 8 5 7 | 9 2 4 | 15 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024293 | 0 2 3 | 7 6 8 | 21 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2024292 | 5 9 4 | 1 0 3 | 4 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2024291 | 6 1 8 | 4 7 5 | 16 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024290 | 3 7 0 | 8 2 6 | 16 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2024289 | 9 4 5 | 2 9 1 | 12 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024288 | 1 8 2 | 5 3 7 | 15 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024287 | 7 0 6 | 0 4 8 | 12 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024286 | 4 3 9 | 6 1 2 | 9 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2024285 | 2 5 1 | 9 7 4 | 20 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024284 | 8 6 7 | 3 0 5 | 8 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024283 | 0 2 4 | 7 8 1 | 16 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2024282 | 5 9 3 | 1 6 0 | 7 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024281 | 6 1 8 | 4 2 9 | 15 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024280 | 3 4 0 | 8 5 7 | 20 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024279 | 9 7 2 | 2 3 6 | 11 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024278 | 1 0 5 | 5 9 4 | 18 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024277 | 7 3 8 | 0 1 7 | 8 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024276 | 4 6 1 | 6 8 3 | 17 | 偶偶奇 | 大大小 |
| 2024275 | 2 8 9 | 3 4 2 | 9 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024274 | 8 5 3 | 9 0 6 | 15 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024273 | 0 1 7 | 1 5 8 | 14 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024272 | 5 4 2 | 7 2 9 | 18 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2024271 | 6 9 0 | 4 3 1 | 8 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024270 | 3 2 6 | 8 7 5 | 20 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024269 | 9 7 4 | 2 0 3 | 5 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024268 | 1 0 8 | 5 6 9 | 20 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2024267 | 7 5 1 | 0 4 2 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2024266 | 4 3 9 | 6 8 7 | 21 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2024265 | 2 6 0 | 1 3 5 | 9 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024264 | 8 1 7 | 9 2 4 | 15 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024263 | 0 9 3 | 4 7 6 | 17 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024262 | 5 4 2 | 3 1 8 | 12 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024261 | 6 8 5 | 7 0 9 | 16 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2024260 | 3 2 1 | 5 4 6 | 15 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024259 | 9 0 7 | 2 8 3 | 13 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024258 | 1 6 4 | 0 5 9 | 14 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024257 | 7 3 8 | 6 2 1 | 9 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024256 | 4 9 2 | 8 7 0 | 15 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024255 | 2 5 6 | 3 1 4 | 8 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024254 | 8 1 0 | 9 6 5 | 20 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024253 | 0 7 3 | 1 2 8 | 11 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024252 | 5 4 9 | 7 0 6 | 13 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2024251 | 6 2 1 | 4 3 9 | 16 | 偶奇奇 | 小小大 |
百位近期热号:5、7、3(出现频率均超过12次)
百位近期冷号:0、8(出现频率低于8次)
建议关注:百位号码在连续3期出现小号后,下期大概率回补大号。
十位近期热号:3、6、1(出现频率均超过11次)
十位近期冷号:9、4(出现频率低于7次)
走势特征:十位号码呈现明显的周期波动,约每5-8期出现一次重复号。
个位近期热号:7、4、9(出现频率均超过12次)
个位近期冷号:2、0(出现频率低于7次)
规律提示:个位连续出现奇数超过4期后,偶数回补概率达72%。
• 和值0-9:出现8次(8%)
• 和值10-15:出现42次(42%)
• 和值16-20:出现35次(35%)
• 和值21-27:出现15次(15%)
结论:和值集中在10-20区间,占比高达77%。
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。分为直选(奖金1040元)、组选三(奖金346元)、组选六(奖金173元)三种方式。每天开奖一次,试机号与开奖号各产生一组三位数。
3D试机号制度自2004年福彩3D上市以来一直沿用至今。最初试机号仅在部分省份公布,后逐步全国统一。试机号的公布增加了开奖透明度,也为彩民提供了额外的分析维度。
多项统计研究表明,试机号百位与开奖号百位的相关性约为8%-12%,十位约为10%-15%,个位约为9%-13%。虽然单期相关性不高,但长期追踪可发现某些隐性规律。本站持续更新数据供研究者参考。
本站专注于福彩3D试机号数据服务,提供近100期完整开奖数据、走势分析、统计图表及问答服务。数据每日自动更新,确保时效性与准确性。我们致力于为彩民提供专业、便捷的数据查询平台。
如有数据疑问或合作需求,欢迎通过本站留言反馈。我们将在24小时内回复。本站严格遵守国家法律法规,仅提供信息服务,不参与任何彩票销售活动。
本站所有数据仅供参考,不构成任何投资或购彩建议。彩票中奖具有随机性,请理性对待。本站不对因使用本站数据而产生的任何损失承担责任。未成年人禁止访问本站购彩相关内容。